Mustang 2054
Грузоподъемность - 748/794 кг.
Мощность - 49,5 л.с.
Давление гидросистемы - 207 бар
Высота подъема - 2921 мм.
| Производитель двигателя | Yanmar (Япония) | |
| Тип топлива | дизель | |
| Мощность двигателя | л.с. | 49,5 |
| кВт | 37 | |
| При оборотах в минуту | 3000 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем двигателя | куб.см. | 2190 |
| Топливный бак | л. | 54 |
| Эксплуатационная масса | кг. | 3220 |
| Опрокидывающая нагрузка | кг. | 1497 |
| Опрокидывающая нагрузка с противовесом | кг. | 1588 |
| Номинальная грузоподъемность | кг. | 748 |
| Номинальная грузоподъемность с противовесом | кг. | 794 |
| Вырывное усилие | кг. | 2268 |
| Подача гидронасоса | л./мин. | 70/106* |
| Давление гидросистемы | бар | 207 |
| Гидробак | л. | 43,5 |
| Макс. скорость движения | км./ч. | 11,5 |
| 2-ч скоростная опция | км./ч. | - |
| Стандартный ковш (ширина) | мм. | 1730 |
| Стандартный ковш (объем) | куб.м. | 0,43 |
| Универсальный ковш (ширина) | мм. | 1730 |
| Универсальный ковш (объем) | куб.м. | 0,59 |
| Ковш для лёгких материалов (ширина) | мм. | 1730 |
| Ковш для лёгких материалов (объем) | куб.м. | 0,62 |
* Повышенная мощность гидросистемы

| A | Макс. высота поднятого ковша | мм. | 3815 |
| B | Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | мм. | 2921 |
| C | Высота по кабине | мм. | 1973 |
| D | Дорожный просвет (между колёс) | мм. | 191 |
| E | Длина с ковшом | мм. | 3112 |
| F | Длина без ковша | мм. | 2459 |
| G | Колёсная база | мм. | 978 |
| H | Зона разгрузки | мм. | 610 |
| I | Угол отрыва ковша по горизонту | ° | 28 |
| J | Угол опрокидывания ковша | ° | 34 |
| K | Ширина на стандартных колёсах (12,00х16,5) | мм. | 1565 |
| L | Ширина стандартного ковша | мм. | 1730 |
| M | Радиус поворота моторного отсека | мм. | 1505 |
| N | Радиус разворота без ковша | мм. | 1162 |
| O | Радиус разворота с ковшом | мм. | 1892 |
| P | Высота посадки кресла | мм. | 1562 |
| Q | Угол задирания ковша вверх | ° | 99 |
| R | Высота опущенной кромки ковша | мм. | 2337 |
| S | Угол заднего свеса | ° | 27 |
Цена:
по запросу

8 (812) 640 33 27






