Mustang 2700V
Грузоподъемность - 1225/1400 кг.
Мощность - 84 л.с.
Давление гидросистемы -207 бар
Высота подъема - 3310 мм.
| Производитель двигателя | Yanmar (Япония) | |
| Тип топлива | дизель | |
| Мощность двигателя | л.с. | 84 |
| кВт | 63 | |
| При оборотах в минуту | 2500 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем двигателя | куб.см. | 3330 |
| Топливный бак | л. | 79,5 |
| Эксплуатационная масса | кг. | 4017 |
| Опрокидывающая нагрузка | кг. | 2449 |
| Опрокидывающая нагрузка с противовесом | кг. | 2700 |
| Номинальная грузоподъемность | кг. | 1225 |
| Номинальная грузоподъемность с противовесом | кг. | 1400 |
| Вырывное усилие | кг. | 2800 |
| Подача гидронасоса | л./мин. | 82,3/139,7* |
| Давление гидросистемы | бар | 207 |
| Гидробак | л. | 40 |
| Макс. скорость движения | км./ч. | 13 |
| 2-ч скоростная опция | км./ч. | 20 |
| Стандартный ковш (ширина) | мм. | 1778 |
| Стандартный ковш (объем) | куб.м. | 0,65 |
| Универсальный ковш (ширина) | мм. | 1778 |
| Универсальный ковш (объем) | куб.м. | 0,8 |
| Ковш для лёгких материалов (ширина) | мм. | 1778 |
| Ковш для лёгких материалов (объем) | куб.м. | 1,3 |
* Повышенная мощность гидросистемы

| A | Макс. высота поднятого ковша | мм. | 4313 |
| B | Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | мм. | 3310 |
| C | Высота по кабине | мм. | 2045 |
| D | Дорожный просвет (между колёс) | мм. | 203 |
| E | Длина с ковшом | мм. | 3790 |
| F | Длина без ковша | мм. | 2921 |
| G | Колёсная база | мм. | 1265 |
| H | Зона разгрузки | мм. | 889 |
| I | Угол отрыва ковша по горизонту | ° | 28 |
| J | Угол опрокидывания ковша | ° | 42 |
| K | Ширина на стандартных колёсах (12,00х16,5) | мм. | 1661 |
| L | Ширина стандартного ковша | мм. | 1778 |
| M | Радиус поворота моторного отсека | мм. | 1664 |
| N | Радиус разворота без ковша | мм. | 1430 |
| O | Радиус разворота с ковшом | мм. | 2362 |
| P | Высота посадки кресла | мм. | 1021 |
| Q | Угол задирания ковша вверх | ° | 94 |
| R | Высота опущенной кромки ковша | мм. | 2515 |
| S | Угол заднего свеса | ° | 27 |
Цена:
по запросу

8 (812) 640 33 27






