Дизельный погрузчик UN г/п 1,5 т
Модель погрузчика | FD15T-I (FD15-I) |
FD15T-JA (FD15-JA) |
FD15T-JC (FD15-JC) |
|
Тип двигателя | дизель | дизель | дизель | |
Грузоподъемность | кг. | 1500 | 1500 | 1500 |
Центр тяжести | мм. | 500 | 500 | 500 |
Высота подъема | мм. | 3000 | 3000 | 3000 |
Свободный ход | мм. | 135 | 135 | 135 |
Вилы (LxWxT) | мм. | 920х120х35 | 920х120х35 | 920х120х35 |
Наклон мачты (F/R) | град. | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Длина без вил | мм. | 2250 | 2250 | 2250 |
Ширина | мм. | 1090 | 1090 | 1090 |
Высота мачты | мм. | 2015 | 2015 | 2015 |
Высота поднятой мачты | мм. | 4030 | 4030 | 4030 |
Высота защитного ограждения | мм. | 2178 | 2178 | 2178 |
Радиус разворота | мм. | 2030 | 2030 | 2030 |
Минимальная ширина проезда для разворота на 90 градусов | мм. | 1820 | 1820 | 1820 |
Колеса передние | 6,50-10-10 PR | 6,50-10-10 PR | 6,50-10-10 PR | |
Колеса задние | 5,00-8-10 PR | 5,00-8-10 PR | 5,00-8-10 PR | |
Общий вес | кг. | 2590 | 2590 | 2590 |
Модель двигателя | NB485BPG | C240PRJ30 (Eu III) |
4TNE92 (Eu III & EPA III) |
|
Производитель двигателя | XINCHAI | ISUZU | YANMAR | |
Мощность двигателя | кВт | 30 | 34,5 | 33 |
Обороты | 2600 | 2500 | 2450 |
Цена:
по запросу