Дизельный погрузчик UN г/п 3,0 т
| Модель погрузчика | FD30T-F (FD30-F) |
FD30T-JB (FD30-JB) |
FD30T-JE (FD30-JE) |
|
| Тип двигателя | дизель | дизель | дизель | |
| Грузоподъемность | кг. | 3000 | 3000 | 3000 |
| Центр тяжести | мм. | 500 | 500 | 500 |
| Высота подъема | мм. | 3000 | 3000 | 3000 |
| Свободный ход | мм. | 140 | 140 | 140 |
| Вилы (LxWxT) | мм. | 1070х125х45 | 1070х125х45 | 1070х125х45 |
| Наклон мачты (F/R) | град. | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Длина без вил | мм. | 2773 | 2773 | 2773 |
| Ширина | мм. | 1225 | 1225 | 1225 |
| Высота мачты | мм. | 2060 | 2060 | 2060 |
| Высота поднятой мачты | мм. | 4160 | 4160 | 4160 |
| Высота защитного ограждения | мм. | 2185 | 2185 | 2185 |
| Радиус разворота | мм. | 2450 | 2450 | 2450 |
| Минимальная ширина проезда для разворота на 90 градусов | мм. | 2140 | 2140 | 2140 |
| Колеса передние | 28x9-15-12 PR | 28x9-15-12 PR | 28x9-15-12 PR | |
| Колеса задние | 6,50-10-10 PR | 6,50-10-10 PR | 6,50-10-10 PR | |
| Общий вес | кг. | 4310 | 4310 | 4310 |
| Модель двигателя | NB490BPG (Eu III) |
C240PRJ30 (Eu III) |
4TNE98 (Eu III & EPA III) |
|
| Производитель двигателя | XINCHAI | ISUZU | YANMAR | |
| Мощность двигателя | кВт | 37 | 34,5 | 44,4 |
| Обороты | 2650 | 2500 | 2300 |
Цена:
по запросу

8 (812) 640 33 27





