Дизельный погрузчик UN г/п 4 т
| Модель погрузчика | FD40T-L |
FD40T-JK | FD40T-JN |
|
| Тип двигателя | дизель | дизель | дизель | |
| Грузоподъемность | кг. | 4000 | 4000 | 4000 |
| Центр тяжести | мм. | 500 | 500 | 500 |
| Высота подъема | мм. | 3000 | 3000 | 3000 |
| Свободный ход | мм. | 150 | 150 | 150 |
| Вилы (LxWxT) | мм. | 1070х140х50 | 1070х140х50 | 1070х140х50 |
| Наклон мачты (F/R) | град. | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Длина без вил | мм. | 3091 | 3091 | 3091 |
| Ширина | мм. | 1485 | 1485 | 1485 |
| Высота мачты | мм. | 2390 | 2390 | 2390 |
| Высота поднятой мачты | мм. | 4275 | 4275 | 4275 |
| Высота защитного ограждения | мм. | 2370 | 2370 | 2370 |
| Радиус разворота | мм. | 2790 | 2790 | 2790 |
| Минимальная ширина проезда для разворота на 90 градусов | мм. | 2450 | 2450 | 2450 |
| Колеса передние | 300-15-18 PR | 300-15-18 PR | 300-15-18 PR | |
| Колеса задние | 7,00-12-12 PR | 7,00-12-12 PR | 7,00-12-12 PR | |
| Общий вес | кг. | 6600 | 6600 | 6600 |
| Модель двигателя | LR4B3-22 | 1104D-44 (Eu III) | B3.3 (Eu III) |
|
| Производитель двигателя | YTO | PERKINS | CUMMINS | |
| Мощность двигателя | кВт | 57 | 56 | 60 |
| Обороты | 2200 | 2200 | 2200 |
Цена:
по запросу

8 (812) 640 33 27





