Дизельный погрузчик UN г/п 5 т
| Модель погрузчика | FD50T-H |
FD50T-JF | FD50T-JI |
|
| Тип двигателя | дизель | дизель | дизель | |
| Грузоподъемность | кг. | 5000 | 5000 | 5000 |
| Центр тяжести | мм. | 600 | 600 | 600 |
| Высота подъема | мм. | 3000 | 3000 | 3000 |
| Свободный ход | мм. | 205 | 205 | 205 |
| Вилы (LxWxT) | мм. | 1220х150х55 | 1220х150х55 | 1220х150х55 |
| Наклон мачты (F/R) | град. | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Длина без вил | мм. | 3510 | 3510 | 3510 |
| Ширина | мм. | 1995 | 1995 | 1995 |
| Высота мачты | мм. | 2500 | 2500 | 2500 |
| Высота поднятой мачты | мм. | 4420 | 4420 | 4420 |
| Высота защитного ограждения | мм. | 2485 | 2485 | 2485 |
| Радиус разворота | мм. | 3280 | 3280 | 3280 |
| Минимальная ширина проезда для разворота на 90 градусов | мм. | 2980 | 2980 | 2980 |
| Колеса передние | 8,25-15-14 PR | 8,25-15-14 PR | 8,25-15-14 PR | |
| Колеса задние | 8,25-15-14 PR | 8,25-15-14 PR | 8,25-15-14 PR | |
| Общий вес | кг. | 7980 | 7980 | 7980 |
| Модель двигателя | 6102BG6 | A-6BG1QC | QS4.5 (Eu III & EPA III) |
|
| Производитель двигателя | CHAOCHAI | ISUZU | CUMMINS | |
| Мощность двигателя | кВт | 80,9 | 82 | 82 |
| Обороты | 2500 | 2000 | 2000 |
Цена:
по запросу

8 (812) 640 33 27





