Дизельный погрузчик UN г/п 7 т
| Модель погрузчика | FD70T-H |
FD70T-JF | FD70T-JI |
|
| Тип двигателя | дизель | дизель | дизель | |
| Грузоподъемность | кг. | 7000 | 7000 | 7000 |
| Центр тяжести | мм. | 600 | 600 | 600 |
| Высота подъема | мм. | 3000 | 3000 | 3000 |
| Свободный ход | мм. | 210 | 210 | 210 |
| Вилы (LxWxT) | мм. | 1220х150х65 | 1220х150х65 | 1220х150х65 |
| Наклон мачты (F/R) | град. | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Длина без вил | мм. | 3590 | 3590 | 3590 |
| Ширина | мм. | 1995 | 1995 | 1995 |
| Высота мачты | мм. | 2650 | 2650 | 2650 |
| Высота поднятой мачты | мм. | 4420 | 4420 | 4420 |
| Высота защитного ограждения | мм. | 2485 | 2485 | 2485 |
| Радиус разворота | мм. | 3360 | 3360 | 3360 |
| Минимальная ширина проезда для разворота на 90 градусов | мм. | 3020 | 3020 | 3020 |
| Колеса передние | 8,25-15-14 PR | 8,25-15-14 PR | 8,25-15-14 PR | |
| Колеса задние | 8,25-15-14 PR | 8,25-15-14 PR | 8,25-15-14 PR | |
| Общий вес | кг. | 9350 | 9350 | 9350 |
| Модель двигателя | 6102BG6 | A-6BG1QC | QS4.5 (Eu III & EPA III) |
|
| Производитель двигателя | CHAOCHAI | ISUZU | CUMMINS | |
| Мощность двигателя | кВт | 80,9 | 82 | 82 |
| Обороты | 2500 | 2000 | 2000 |
Цена:
по запросу

8 (812) 640 33 27





