Бензиновый (газ/бензиновый) погрузчик UN г/п 2,0 т
| Модель погрузчика | FG20T-A |
FG20T-JA | |
| Тип двигателя | бензин /газ-бензин | бензин /газ-бензин | |
| Грузоподъемность | кг. | 2000 | 2000 |
| Центр тяжести | мм. | 500 | 500 |
| Высота подъема | мм. | 3000 | 3000 |
| Свободный ход | мм. | 140 | 140 |
| Вилы (LxWxT) | мм. | 1070х125х40 | 1070х125х40 |
| Наклон мачты (F/R) | град. | 6/12 | 6/12 |
| Длина без вил | мм. | 2643 | 2643 |
| Ширина | мм. | 1150 | 1150 |
| Высота мачты | мм. | 2045 | 2045 |
| Высота поднятой мачты | мм. | 4000 | 4000 |
| Высота защитного ограждения | мм. | 2165 | 2165 |
| Радиус разворота | мм. | 2365 | 2365 |
| Минимальная ширина проезда для разворота на 90 градусов | мм. | 1940 | 1940 |
| Колеса передние | 7,00-12-12 PR | 7,00-12-12 PR | |
| Колеса задние | 6,00-9-10 PR | 6,00-9-10 PR | |
| Общий вес | кг. | 3450 | 3450 |
| Модель двигателя | GQ491 | K25 | |
| Производитель двигателя | Guang Qing | NISSAN | |
| Мощность двигателя | кВт | 36 | 36 |
| Обороты | 2400 | 2400 |
Цена:
по запросу

8 (812) 640 33 27





