Бензиновый (газ/бензиновый) погрузчик UN г/п 3,0 т
| Модель погрузчика | FG30T-A |
FG30T-JA | |
| Тип двигателя | бензин /газ-бензин | бензин /газ-бензин | |
| Грузоподъемность | кг. | 3000 | 3000 |
| Центр тяжести | мм. | 500 | 500 |
| Высота подъема | мм. | 3000 | 3000 |
| Свободный ход | мм. | 140 | 140 |
| Вилы (LxWxT) | мм. | 1070х125х45 | 1070х125х45 |
| Наклон мачты (F/R) | град. | 6/12 | 6/12 |
| Длина без вил | мм. | 2773 | 2773 |
| Ширина | мм. | 1225 | 1225 |
| Высота мачты | мм. | 2060 | 2060 |
| Высота поднятой мачты | мм. | 4160 | 4160 |
| Высота защитного ограждения | мм. | 2185 | 2185 |
| Радиус разворота | мм. | 2450 | 2450 |
| Минимальная ширина проезда для разворота на 90 градусов | мм. | 2160 | 2160 |
| Колеса передние | 28x9-15-12 PR | 28x9-15-12 PR | |
| Колеса задние | 6,50-10-10 PR | 6,50-10-10 PR | |
| Общий вес | кг. | 4310 | 4310 |
| Модель двигателя | GQ491 | K25 | |
| Производитель двигателя | Guang Qing | NISSAN | |
| Мощность двигателя | кВт | 36 | 36 |
| Обороты | 2400 | 2400 |
Цена:
по запросу

8 (812) 640 33 27





