Газовый погрузчик UN г/п 1,5 т
| Модель погрузчика | FL15T-JG |
|
| Тип двигателя | газ | |
| Грузоподъемность | кг. | 1500 |
| Центр тяжести | мм. | 500 |
| Высота подъема | мм. | 3000 |
| Свободный ход | мм. | 135 |
| Вилы (LxWxT) | мм. | 920х120х35 |
| Наклон мачты (F/R) | град. | 6/12 |
| Длина без вил | мм. | 2250 |
| Ширина | мм. | 1090 |
| Высота мачты | мм. | 2015 |
| Высота поднятой мачты | мм. | 4030 |
| Высота защитного ограждения | мм. | 2178 |
| Радиус разворота | мм. | 2030 |
| Минимальная ширина проезда для разворота на 90 градусов | мм. | 1820 |
| Колеса передние | 6,50-10-10 PR | |
| Колеса задние | 5,00-8-10 PR | |
| Общий вес | кг. | 2590 |
| Модель двигателя | GM 3.0 | |
| Производитель двигателя | GM | |
| Мощность двигателя | кВт | 54 |
| Обороты | 2200 |
Цена:
по запросу

8 (812) 640 33 27





