Газовый погрузчик UN г/п 2,0 т
| Модель погрузчика | FL20T-JC | FL20T-JG |
|
| Тип двигателя | газ | газ | |
| Грузоподъемность | кг. | 2000 | 2000 |
| Центр тяжести | мм. | 500 | 500 |
| Высота подъема | мм. | 3000 | 3000 |
| Свободный ход | мм. | 140 | 135 |
| Вилы (LxWxT) | мм. | 1070х125х40 | 920х120х35 |
| Наклон мачты (F/R) | град. | 6/12 | 6/12 |
| Длина без вил | мм. | 2643 | 2290 |
| Ширина | мм. | 1150 | 1090 |
| Высота мачты | мм. | 2045 | 2015 |
| Высота поднятой мачты | мм. | 4000 | 4030 |
| Высота защитного ограждения | мм. | 2165 | 2178 |
| Радиус разворота | мм. | 2365 | 2060 |
| Минимальная ширина проезда для разворота на 90 градусов | мм. | 1940 | 1850 |
| Колеса передние | 7,00-12-12 PR | 6,50-10-10 PR | |
| Колеса задние | 6,00-9-10 PR | 5,00-8-10 PR | |
| Общий вес | кг. | 3450 | 2800 |
| Модель двигателя | GM 3.0 | GM 3.0 | |
| Производитель двигателя | GM | GM | |
| Мощность двигателя | кВт | 54 | 54 |
| Обороты | 2200 | 2200 |
Цена:
по запросу

8 (812) 640 33 27





