Газовый погрузчик UN г/п 2,5 т
| Модель погрузчика | FL25T-JC |
|
| Тип двигателя | газ | |
| Грузоподъемность | кг. | 2500 |
| Центр тяжести | мм. | 500 |
| Высота подъема | мм. | 3000 |
| Свободный ход | мм. | 140 |
| Вилы (LxWxT) | мм. | 1070х125х40 |
| Наклон мачты (F/R) | град. | 6/12 |
| Длина без вил | мм. | 2643 |
| Ширина | мм. | 1150 |
| Высота мачты | мм. | 2045 |
| Высота поднятой мачты | мм. | 4000 |
| Высота защитного ограждения | мм. | 2165 |
| Радиус разворота | мм. | 2365 |
| Минимальная ширина проезда для разворота на 90 градусов | мм. | 2010 |
| Колеса передние | 7,00-12-12 PR | |
| Колеса задние | 6,00-9-10 PR | |
| Общий вес | кг. | 3620 |
| Модель двигателя | GM 3.0 | |
| Производитель двигателя | GM | |
| Мощность двигателя | кВт | 54 |
| Обороты | 2200 |
Цена:
по запросу

8 (812) 640 33 27





